Φύλλα Ανοξείδωτου Χάλυβα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ AISI / ASTM |
304/304L | 316/316L | 430 | 441 | 444 | 310/309 | 2101 | 2304 | 2205 |
EN | 1.4301 / 1.4306 | 1.4401 / 1.4404 | 14.016 | 14.509 | 14.521 | 1.4845 / 1.4833 | 14.162 | 14.362 | 14.462 |
ΠΑΧΟΣ (mm) |
0,4 – 30,0 | 0,4 – 30,0 | 0,3 – 6,0 | 0,5 – 3,0 | 0,4 – 2,0 | 1,0 – 15,0 | 1,5 – 6,0 | 1,5 – 6,0 | 1,5 – 15,0 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | 2R, 2B, 4N, 1D | 2R, 2B, 4N, 1D | 2R, 2B, 4N | 2R, 4N | 2B, 2R | 2B, 1D | 2E | 2E | 2E |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2B: Ματ | 2K: Σατινέ | 2R: Γυαλιστερό (BA) | 1D: Θερμής |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Μέγεθος (LxW) mm
|
||||
---|---|---|---|---|
Πάχος mm | 1000×2000 | 1000×3000 | 1250×2500 | 1250×3000 |
kg/φύλλο
|
||||
0.30 | 4.8 | 7.2 | 7.5 | 9.0 |
0.40 | 6.4 | 9.6 | 10.0 | 12.0 |
0.50 | 8.0 | 12.0 | 12.5 | 15.0 |
0.60 | 9.6 | 14.4 | 15.0 | 18.0 |
0.70 | 11.2 | 16.8 | 17.5 | 21.0 |
0.80 | 12.8 | 19.2 | 20.0 | 24.0 |
0.90 | 14.4 | 21.6 | 22.5 | 27.0 |
1.00 | 16.0 | 24.0 | 25.0 | 30.0 |
1.25 | 20.0 | 30.0 | 31.2 | 37.5 |
1.50 | 24.0 | 36.0 | 37.5 | 45.0 |
2.00 | 32.0 | 48.0 | 50.0 | 60.0 |
2.50 | 40.0 | 60.0 | 62.5 | 75.0 |
3.00 | 48.0 | 72.0 | 75.0 | 90.0 |
4.00 | 64.0 | 96.0 | 100.0 | 120.0 |
5.00 | 80.0 | 120.0 | 125.0 | 150.0 |
6.00 | 96.0 | 144.0 | 150.0 | 180.0 |
7.00 | 112.0 | 168.0 | 175.0 | 210.0 |
8.00 | 128.0 | 192.0 | 200.0 | 240.0 |
9.00 | 144.0 | 216.0 | 225.0 | 270.0 |
10.00 | 160.0 | 240.0 | 250.0 | 300.0 |
11.00 | 176.0 | 264.0 | 275.0 | 330.0 |
12.00 | 192.0 | 288.0 | 300.0 | 360.0 |
13.00 | 208.0 | 312.0 | 325.0 | 390.0 |
14.00 | 224.0 | 336.0 | 350.0 | 420.0 |
15.00 | 240.0 | 360.0 | 375.0 | 450.0 |
16.00 | 256.0 | 384.0 | 400.0 | 480.0 |
18.00 | 288.0 | 432.0 | 450.0 | 540.0 |
20.00 | 320.0 | 480.0 | 500.0 | 600.0 |
22.00 | 352.0 | 528.0 | 550.0 | 660.0 |
25.00 | 400.0 | 600.0 | 625.0 | 750.0 |
30.00 | 480.0 | 720.0 | 750.0 | 900.0 |
35.00 | 560.0 | 840.0 | 875.0 | 1050.0 |
40.00 | 640.0 | 960.0 | 1000.0 | 1200.0 |
45.00 | 720.0 | 1080.0 | 1125.0 | 1350.0 |
50.00 | 800.0 | 1200.0 | 1250.0 | 1500.0 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Μέγεθος (LxW) mm
|
||||
---|---|---|---|---|
Πάχος mm | 1500×3000 | 1500×6000 | 2000×4000 | 2000×6000 |
kg/φύλλο
|
||||
0.30 | 10.8 | 21.6 | 19.2 | 28.8 |
0.40 | 14.4 | 28.8 | 25.6 | 38.4 |
0.50 | 18.0 | 36.0 | 32.0 | 48.0 |
0.60 | 21.6 | 43.2 | 38.4 | 57.6 |
0.70 | 25.2 | 50.4 | 44.8 | 67.2 |
0.80 | 28.8 | 57.6 | 51.2 | 76.8 |
0.90 | 32.4 | 64.8 | 57.6 | 86.4 |
1.00 | 36.0 | 72.0 | 64.0 | 96.0 |
1.25 | 45.0 | 90.0 | 80.0 | 120.0 |
1.50 | 54.0 | 108.0 | 96.0 | 144.0 |
2.00 | 72.0 | 144.0 | 128.0 | 192.0 |
2.50 | 90.0 | 180.0 | 160.0 | 240.0 |
3.00 | 108.0 | 216.0 | 192.0 | 288.0 |
4.00 | 144.0 | 288.0 | 256.0 | 384.0 |
5.00 | 180.0 | 360.0 | 320.0 | 480.0 |
6.00 | 216.0 | 432.0 | 384.0 | 576.0 |
7.00 | 252.0 | 504.0 | 448.0 | 672.0 |
8.00 | 288.0 | 576.0 | 512.0 | 768.0 |
9.00 | 324.0 | 648.0 | 576.0 | 864.0 |
10.00 | 360.0 | 720.0 | 640.0 | 960.0 |
11.00 | 396.0 | 792.0 | 704.0 | 1056.0 |
12.00 | 432.0 | 864.0 | 768.0 | 1152.0 |
13.00 | 468.0 | 936.0 | 832.0 | 1248.0 |
14.00 | 504.0 | 1008.0 | 896.0 | 1344.0 |
15.00 | 540.0 | 1080.0 | 960.0 | 1440.0 |
16.00 | 576.0 | 1152.0 | 1024.0 | 1536.0 |
18.00 | 648.0 | 1296.0 | 1152.0 | 1728.0 |
20.00 | 720.0 | 1440.0 | 1280.0 | 1920.0 |
22.00 | 792.0 | 1584.0 | 1408.0 | 2112.0 |
25.00 | 900.0 | 1800.0 | 1600.0 | 2400.0 |
30.00 | 1080.0 | 2160.0 | 1920.0 | 2880.0 |
35.00 | 1260.0 | 2520.0 | 2240.0 | 3360.0 |
40.00 | 1440.0 | 2880.0 | 2560.0 | 3840.0 |
45.00 | 1620.0 | 3240.0 | 2880.0 | 4320.0 |
50.00 | 1800.0 | 3600.0 | 3200.0 | 4800.0 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ | EN | ΠΑΧΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
304/304L | 1.4301 / 1.4306 | 0,4 – 30,0 | 2R, 2B, 4N, 1D |
316/316L | 1.4401 / 1.4404 | 0,4 – 30,0 | 2R, 2B, 4N, 1D |
430 | 14.016 | 0,3 – 6,0 | 2R, 2B, 4N |
441 | 14.509 | 0,5 – 3,0 | 2R, 4N |
444 | 14.521 | 0,4 – 2,0 | 2B, 2R |
310/309 | 1.4845 / 1.4833 | 1,0 – 15,0 | 2B, 1D |
2101 | 14.162 | 1,5 – 6,0 | 2E |
2304 | 14.362 | 1,5 – 6,0 | 2E |
2205 | 14.462 | 1,5 – 15,0 | 2E |
AISI / ASTM | in mm |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | |
2B: Ματ | 2K: Σατινέ |
2R: Γυαλιστερό (BA) | 1D: Θερμής |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Μέγεθος (LxW) mm
|
||
---|---|---|
Πάχος mm | 1000×2000 | 1000×3000 |
kg/φύλλο
|
||
0.30 | 4.8 | 7.2 |
0.40 | 6.4 | 9.6 |
0.50 | 8.0 | 12.0 |
0.60 | 9.6 | 14.4 |
0.70 | 11.2 | 16.8 |
0.80 | 12.8 | 19.2 |
0.90 | 14.4 | 21.6 |
1.00 | 16.0 | 24.0 |
1.25 | 20.0 | 30.0 |
1.50 | 24.0 | 36.0 |
2.00 | 32.0 | 48.0 |
2.50 | 40.0 | 60.0 |
3.00 | 48.0 | 72.0 |
4.00 | 64.0 | 96.0 |
5.00 | 80.0 | 120.0 |
6.00 | 96.0 | 144.0 |
7.00 | 112.0 | 168.0 |
8.00 | 128.0 | 192.0 |
9.00 | 144.0 | 216.0 |
10.00 | 160.0 | 240.0 |
11.00 | 176.0 | 264.0 |
12.00 | 192.0 | 288.0 |
13.00 | 208.0 | 312.0 |
14.00 | 224.0 | 336.0 |
15.00 | 240.0 | 360.0 |
16.00 | 256.0 | 384.0 |
18.00 | 288.0 | 432.0 |
20.00 | 320.0 | 480.0 |
22.00 | 352.0 | 528.0 |
25.00 | 400.0 | 600.0 |
30.00 | 480.0 | 720.0 |
35.00 | 560.0 | 840.0 |
40.00 | 640.0 | 960.0 |
45.00 | 720.0 | 1080.0 |
50.00 | 800.0 | 1200.0 |
Μέγεθος (LxW) mm
|
||
---|---|---|
Πάχος mm | 1250×2500 | 1250×3000 |
kg/φύλλο
|
||
0.30 | 7.5 | 9.0 |
0.40 | 10.0 | 12.0 |
0.50 | 12.5 | 15.0 |
0.60 | 15.0 | 18.0 |
0.70 | 17.5 | 21.0 |
0.80 | 20.0 | 24.0 |
0.90 | 22.5 | 27.0 |
1.00 | 25.0 | 30.0 |
1.25 | 31.2 | 37.5 |
1.50 | 37.5 | 45.0 |
2.00 | 50.0 | 60.0 |
2.50 | 62.5 | 75.0 |
3.00 | 75.0 | 90.0 |
4.00 | 100.0 | 120.0 |
5.00 | 125.0 | 150.0 |
6.00 | 150.0 | 180.0 |
7.00 | 175.0 | 210.0 |
8.00 | 200.0 | 240.0 |
9.00 | 225.0 | 270.0 |
10.00 | 250.0 | 300.0 |
11.00 | 275.0 | 330.0 |
12.00 | 300.0 | 360.0 |
13.00 | 325.0 | 390.0 |
14.00 | 350.0 | 420.0 |
15.00 | 375.0 | 450.0 |
16.00 | 400.0 | 480.0 |
18.00 | 450.0 | 540.0 |
20.00 | 500.0 | 600.0 |
22.00 | 550.0 | 660.0 |
25.00 | 625.0 | 750.0 |
30.00 | 750.0 | 900.0 |
35.00 | 875.0 | 1050.0 |
40.00 | 1000.0 | 1200.0 |
45.00 | 1125.0 | 1350.0 |
50.00 | 1250.0 | 1500.0 |
25.00900.01800.0
Μέγεθος (LxW) mm
|
||
---|---|---|
Πάχος mm | 1500×3000 | 1500×6000 |
kg/φύλλο
|
||
0.30 | 10.8 | 21.6 |
0.40 | 14.4 | 28.8 |
0.50 | 18.0 | 36.0 |
0.60 | 21.6 | 43.2 |
0.70 | 25.2 | 50.4 |
0.80 | 28.8 | 57.6 |
0.90 | 32.4 | 64.8 |
1.00 | 36.0 | 72.0 |
1.25 | 45.0 | 90.0 |
1.50 | 54.0 | 108.0 |
2.00 | 72.0 | 144.0 |
2.50 | 90.0 | 180.0 |
3.00 | 108.0 | 216.0 |
4.00 | 144.0 | 288.0 |
5.00 | 180.0 | 360.0 |
6.00 | 216.0 | 432.0 |
7.00 | 252.0 | 504.0 |
8.00 | 288.0 | 576.0 |
9.00 | 324.0 | 648.0 |
10.00 | 360.0 | 720.0 |
11.00 | 396.0 | 792.0 |
12.00 | 432.0 | 864.0 |
13.00 | 468.0 | 936.0 |
14.00 | 504.0 | 1008.0 |
15.00 | 540.0 | 1080.0 |
16.00 | 576.0 | 1152.0 |
18.00 | 648.0 | 1296.0 |
20.00 | 720.0 | 1440.0 |
22.00 | 792.0 | 1584.0 |
30.00 | 1080.0 | 2160.0 |
35.00 | 1260.0 | 2520.0 |
40.00 | 1440.0 | 2880.0 |
45.00 | 1620.0 | 3240.0 |
50.00 | 1800.0 | 3600.0 |
Μέγεθος (LxW) mm
|
||
---|---|---|
Πάχος mm | 2000×4000 | 2000×6000 |
kg/φύλλο
|
||
0.30 | 19.2 | 28.8 |
0.40 | 25.6 | 38.4 |
0.50 | 32.0 | 48.0 |
0.60 | 38.4 | 57.6 |
0.70 | 44.8 | 67.2 |
0.80 | 51.2 | 76.8 |
0.90 | 57.6 | 86.4 |
1.00 | 64.0 | 96.0 |
1.25 | 80.0 | 120.0 |
1.50 | 96.0 | 144.0 |
2.00 | 128.0 | 192.0 |
2.50 | 160.0 | 240.0 |
3.00 | 192.0 | 288.0 |
4.00 | 256.0 | 384.0 |
5.00 | 320.0 | 480.0 |
6.00 | 384.0 | 576.0 |
7.00 | 448.0 | 672.0 |
8.00 | 512.0 | 768.0 |
9.00 | 576.0 | 864.0 |
10.00 | 640.0 | 960.0 |
11.00 | 704.0 | 1056.0 |
12.00 | 768.0 | 1152.0 |
13.00 | 832.0 | 1248.0 |
14.00 | 896.0 | 1344.0 |
15.00 | 960.0 | 1440.0 |
16.00 | 1024.0 | 1536.0 |
18.00 | 1152.0 | 1728.0 |
20.00 | 1280.0 | 1920.0 |
22.00 | 1408.0 | 2112.0 |
25.00 | 1600.0 | 2400.0 |
30.00 | 1920.0 | 2880.0 |
35.00 | 2240.0 | 3360.0 |
40.00 | 2560.0 | 3840.0 |
45.00 | 2880.0 | 4320.0 |
50.00 | 3200.0 | 4800.0 |