Λωρίδες
Λωρίδες Ανοξείδωτου Χάλυβα
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ AISI / ASTM |
304/304L | 316/316L | 430 | 441 | 444 | 2101 | 2304 | 2205 |
| EN | 1.4301 / 1.4306 | 1.4401 / 1.4404 | 14.016 | 14.509 | 14.521 | 14.162 | 14.362 | 14.462 |
| ΠΑΧΟΣ (mm) |
0,1 – 4,0 | 1,0 – 3,0 | 0,3 – 3,0 | 0,5 – 3,0 | 0,4 – 2,0 | 2,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 |
| ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | BA, 2B, 2K | BA, 2B, 2K | BA, 2B, 2K | BA, 2B, 2K, DECO | 2B | 2E | 2E | 2E |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2B: Ματ | 2K: Σατινέ | 2R: Γυαλιστερό (BA) | 1D: Θερμής |


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
| Πάχος mm | Βάρος Kg/m2 |
|---|---|
| 0.25 | 1.963 |
| 0.3 | 2.355 |
| 0.4 | 3.14 |
| 0.5 | 3.925 |
| 0.6 | 4.71 |
| 0.7 | 5.495 |
| 0.8 | 6.28 |
| 0.9 | 7.065 |
| 1 | 7.85 |
| 1.25 | 15.7 |
| 1.5 | 11.78 |
| 2 | 15.7 |
| 2.5 | 19.62 |
| 3 | 23.55 |
| 4 | 31.4 |
| 5 | 39.25 |
| 6 | 47.1 |
| 7 | 54.95 |
| 8 | 62.8 |
| 9 | 70.65 |
| 10 | 78.5 |
| 12 | 94.2 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ | EN | ΠΑΧΟΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
| 304/304L | 1.4301 / 1.4306 | 0,1 – 4,0 | BA, 2B, 2K |
| 316/316L | 1.4401 / 1.4404 | 1,0 – 3,0 | BA, 2B, 2K |
| 430 | 14.016 | 0,3 – 3,0 | BA, 2B, 2K |
| 441 | 14.509 | 0,5 – 3,0 | BA, 2B, 2K, DECO |
| 444 | 14.521 | 0,4 – 2,0 | 2B |
| 2101 | 14.162 | 2,5 – 3,0 | 2E |
| 2304 | 14.362 | 1,5 – 3,0 | 2E |
| 2205 | 14.462 | 1,5 – 3,0 | 2E |
| AISI / ASTM | in mm |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | |
| 2B: Ματ | 2K: Σατινέ |
| 2R: Γυαλιστερό (BA) | 1D: Θερμής |


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
| Πάχος mm | Βάρος Kg/m2 |
|---|---|
| 0.25 | 1.963 |
| 0.3 | 2.355 |
| 0.4 | 3.14 |
| 0.5 | 3.925 |
| 0.6 | 4.71 |
| 0.7 | 5.495 |
| 0.8 | 6.28 |
| 0.9 | 7.065 |
| 1 | 7.85 |
| 1.25 | 15.7 |
| 1.5 | 11.78 |
| 2 | 15.7 |
| 2.5 | 19.62 |
| 3 | 23.55 |
| 4 | 31.4 |
| 5 | 39.25 |
| 6 | 47.1 |
| 7 | 54.95 |
| 8 | 62.8 |
| 9 | 70.65 |
| 10 | 78.5 |
| 12 | 94.2 |

